<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-05の4:24 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://science-gumbo.club/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Science Gumbo</title>
		<link><![CDATA[http://science-gumbo.club]]></link>
		<description><![CDATA[Science Gumbo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2024 11:59:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://science-gumbo.club/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2024/01/03/database-of-sake/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2024/01/03/database-of-sake/]]></link>
			<title>日本酒の味をセンサーで表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2024 11:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/10/15/smell-sensor2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/10/15/smell-sensor2/]]></link>
			<title>においセンサーで酒の種類を識別</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2024 10:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/02/06/smell-sensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/02/06/smell-sensor/]]></link>
			<title>嗅覚とにおい検知センサー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2024 10:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/01/28/alphafold2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/01/28/alphafold2/]]></link>
			<title>AlphaFold2でのタンパク質立体構造予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 23:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/このサイトについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/このサイトについて/]]></link>
			<title>About me</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/07/17/measuring_brainwave/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/07/17/measuring_brainwave/]]></link>
			<title>EEGでリラックス状態の脳波計測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/08/04/maze_optimization_with_rl/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/08/04/maze_optimization_with_rl/]]></link>
			<title>強化学習での迷路実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/08/14/optimization_track_delivery/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/08/14/optimization_track_delivery/]]></link>
			<title>トラック配送計画最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/10/23/measuring_distance_by_2dimages/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/10/23/measuring_distance_by_2dimages/]]></link>
			<title>2D画像による距離の推定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/10/16/kaggle-challenge-brain_images/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/10/16/kaggle-challenge-brain_images/]]></link>
			<title>[Kaggle] 脳のMRI画像判定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/07/10/place_cell/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/07/10/place_cell/]]></link>
			<title>場所細胞による空間把握</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/07/23/combinational-optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/07/23/combinational-optimization/]]></link>
			<title>組み合わせ最適化の基本知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/08/21/sence_of_pain/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/08/21/sence_of_pain/]]></link>
			<title>痛いという感覚について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/09/18/integrated_information_theory/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/09/18/integrated_information_theory/]]></link>
			<title>意識と統合情報理論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/11/27/1st-step-of-quantum-computing/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/11/27/1st-step-of-quantum-computing/]]></link>
			<title>量子コンピュータ：事始め</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/12/29/1st-step-of-bayse/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/12/29/1st-step-of-bayse/]]></link>
			<title>ベイズ推定の第一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/02/12/ant-colony-optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/02/12/ant-colony-optimization/]]></link>
			<title>アリの生命活動とルート最適</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/04/10/bio-central-dogma/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/04/10/bio-central-dogma/]]></link>
			<title>ゲノムとセントラルドグマ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/05/15/bio-beans-genome/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/05/15/bio-beans-genome/]]></link>
			<title>ツタンカーメン豆の遺伝子考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/07/02/bio-protein-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/07/02/bio-protein-structure/]]></link>
			<title>タンパク質立体構造の基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/10/02/super-resolution-sr3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/10/02/super-resolution-sr3/]]></link>
			<title>超解像モデルSR3の試行結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/01/04/variant-call/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/01/04/variant-call/]]></link>
			<title>遺伝子情報とバリアントコール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 12:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/05/07/whisper/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/05/07/whisper/]]></link>
			<title>音声認識モデルWhisperで文字起こし</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 10:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/03/02/bird-watching-by-motion-sensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/03/02/bird-watching-by-motion-sensor/]]></link>
			<title>自作監視カメラによる野鳥観察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 11:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2024/07/14/depth-anything-v2による深度推定/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2024/07/14/depth-anything-v2による深度推定/]]></link>
			<title>Depth Anything V2による深度推定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2024 23:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/01/23/sense-of-color/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/01/23/sense-of-color/]]></link>
			<title>色覚と光波長と近赤外線カメラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 12:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/08/10/drawing_moon_with_blender/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/08/10/drawing_moon_with_blender/]]></link>
			<title>Blenderで月の形を描画</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 12:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/07/03/co2_sensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2021/07/03/co2_sensor/]]></link>
			<title>CO2濃度/照度をラズパイで測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 12:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2024/09/01/sv3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2024/09/01/sv3d/]]></link>
			<title>SV3Dによる写真からの3D画像生成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2024 20:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/05/20/easyocr-paddleocr/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/05/20/easyocr-paddleocr/]]></link>
			<title>EasyOCRとPaddleOCRの文字認識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 00:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/travel/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/travel/]]></link>
			<title>Travel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jul 2021 01:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/03/11/point-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/03/11/point-e/]]></link>
			<title>Point-Eでの点群データの作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 04:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/04/07/yolov8-medaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/04/07/yolov8-medaka/]]></link>
			<title>YOLOv8でのメダカの種類の識別AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Apr 2023 11:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/02/11/protein_mpnn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/02/11/protein_mpnn/]]></link>
			<title>タンパク質MPNNによるアミノ酸配列予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 13:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/08/13/nodered-mqtt/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2023/08/13/nodered-mqtt/]]></link>
			<title>ラズパイとNode-REDで簡単IoT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Sep 2023 08:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jul 2021 06:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/12/24/bioinformatics-exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://science-gumbo.club/2022/12/24/bioinformatics-exam/]]></link>
			<title>ゼロからのバイオインフォマティクス技術者認定試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 09:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
